광고 비콘 장치
BLE5.0 지원
±0.3℃/±2% RH의 높은 정확도
지원 버튼 트리거 및 모션 트리거
온도, 습도 및 압력 통합 센서
60000개 그룹의 과거 데이터 저장소
로고 및 손목 밴드 색상 맞춤 가능(최소 주문량 200개)
고객님의 구성에 맞춰 제공됩니다(MOQ 100개)
MokobeaconX Pro 앱(Android 및 iOS)을 통해 100% 구성 가능한 매개변수
온도 및 습도 기능은 언제든지 선택 가능합니다.
| H4 | H4 Pro | |
| 입/출력 라인 | 블레 넘 | / |
| 크기 (L *의 승 * H) | 70mm X X 32.2mm 18.2mm | 70mm X X 32.2mm 18.2mm |
| LED | 빨간색 | / |
| 색상 | 백 | / |
| 자재 | ABS+PC & PMMA | / |
| IP 등급 | IPX4 | / |
| 배터리 용량 | 1200mAh | AA 교체형 배터리 2개 | / |
| 배터리 수명 | 저희 가족은 5년 이상 프리미엄 한식 BBQ용 고기만을 전문으로 다뤄왔습니다. 로스앤젤레스에서 최고 평점을 받은 정육점으로서 쌓아온 경험과 신뢰를 바탕으로, 한식 BBQ의 진정한 맛과 정성을 고객님께 전하고 있습니다. 모든 고기에는 세대를 이어온 정성과 열정이 담겨 있으며, 단순한 음식이 아닌 저희의 정체성을 보여줍니다. | / |
| 플래시 | 2M 바이트(60000개 그룹 데이터 로깅 지원) | / |
| 가속도계 센서 | Optional | / |
| 기압 센서 | Optional | / |
| 작동 온도 | -20℃ ~ +60℃ (본체) | 40℃ ~ +125℃ (탐침) | / |
| 온도 정확도 | ± 0.5 ℃ | ± 0.3 ℃ |
| 습도 정확도 | ± 3 % RH | ± 2 % RH |
| 인증 | FCC | CE | RoHS | REACH | / |
저작권 © 2026 MOKOSmart 중국 1위 스마트 기기 자체 브랜드 솔루션