MK01系列功能强大, 高度灵活, 超低功耗微型蓝牙® 5 基于Nordic®Semiconductor nRF52832 SoC解决方案的模块, 有一个 32 位带浮点单元的Arm®Cortex™-M4 CPU运行在 64 兆赫.
MK01最小的蓝牙模块具有10mm x 10mm的超小尺寸,带有 28 LGA (陆地网格阵列) 0.4毫米x 0.4毫米垫脚提供 22 通用输入输出 (包含 32.768 kHz晶振和复位引脚) nRF52832CIAA的 (WLCSP软件包).
MK01系列蓝牙模块有两种不同的型号— MK01A & MK01B.
MK01A
MK01A集成了高性能陶瓷芯片天线.
MK01B
MK01B使用u.FL连接器并需要外部天线.
详情 | 描述 |
蓝牙 | |
蓝牙版本 | 低功耗蓝牙®, 蓝牙®网状, 1MLE物理层, 2MLE物理层, 广告扩展, CSA #2 |
安全 | AES-128 |
连接 | 并发中央, 观察者, 外围设备, and broadcaster roles with up to twenty concurrent connections along with one observer and one broadcaster |
无线电 | |
频率 | 2360兆赫 - 2500兆赫 |
调制方式 | GFSK那个 1 Mbps/ 2 Mbps 数据速率 |
发射功率 | +4dBm 最大值 可配置低至 -40dBm |
接收灵敏度 | -96 分贝姆 (dBm) 1 Mbps 蓝牙® 低功耗模式 -89 分贝姆 (dBm) 2 Mbps 蓝牙® 低功耗模式 -93 分贝姆 (dBm) 1 Mbps ANT 模式 -30 耳语模式下的 dBm |
天线 | MK01A - 陶瓷片, 峰值增益: 0.9分贝, 效率: -1.8D b (66%) MK01B - 峰值增益: 3分贝, 效率: 85% (2.4GHz 3dBi Terminal Mount Dipole Antenna) |
目前的消费 | |
仅TX (启用DCDC, 3V) @ + 4dBm / 0分贝 / -4分贝 / -20分贝 / -40分贝 | 7.5嘛 / 5.3嘛 / 4.2嘛 / 3.2嘛 / 2.7嘛 |
仅TX @ + 4dBm / 0分贝 / -4分贝 / -20分贝 / -40分贝 | 16.6嘛 / 11.6嘛 / 9.3嘛 / 7.0嘛 / 5.9嘛 |
仅RX (启用DCDC, 3V) @ 1Msps / 1Msps BLE | 5.4嘛 |
仅RX @ 1Msps / 1Mbps BLE | 11.7嘛 |
仅RX (启用DCDC, 3V) @ 2Msps / 2Msps BLE | 5.8嘛 |
仅RX @ 2Msps / 2Mbps BLE | 12.9嘛 |
系统关闭模式(3V) | 0.3除其他外 |
全系统关闭模式 64 kB RAM保留(3V) | 0.7除其他外 |
系统开机模式, 没有RAM保留, 唤醒RTC(3V) | 1.9除其他外 |
机械设计 | |
外型尺寸 | 长度: 10毫米±0.2毫米 宽度: 10毫米±0.2毫米 高度: 2.0毫米+0.1毫米/-0.15毫米 |
包 | 36 LGA (陆地网格阵列) 护垫 |
PCB材质 | FR-4 |
阻抗 | 50 Ω |
硬件 | |
中央处理器 | 带FPU的ARM®Cortex®-M432位处理器, 64 兆赫 |
记忆 | 512 kB闪光灯 / 64 内存 |
介面 | 3x 带有 EasyDMA 的 SPI 主/从 2x I2 C compatible 2-wire master/slave 22 通用输入输出 7x 12位, 200模数转换器 3x 实时计数器 (实时时钟) 3x 4 通道脉宽调制器 (脉宽调制) 带有 EasyDMA 的单元 串口 (CTS / RTS) 与 EasyDMA 一世 2 S 与 EasyDMA 数字麦克风接口 (PDM) 正交解码器 (QDEC) NFC-A标签 |
电源供应 | 1.7V至3.6V |
工作温度范围 | -40 至 85 ℃ |
时钟控制 | 内部的 32.768 千赫 +/-250 ppm RC 振荡器 |
电源调节器 | 内部 LDO 稳压器设置 |
MK01-KIT评估板适用于MK01A和MK01B迷你Bluetooth®模块. 它是功能齐全的评估板,提供完整的I / O引脚和调试引脚(社署) 出标题, 外部 32.768 kHz晶体设置, DC / DC稳压器设置, USB Type-C上的电源端口, NFC天线FPC连接器, 一个RESET按钮, 一个用户按钮和一个用户RGB-LED. 评估板还提供了由CR2032纽扣电池供电的选项,并具有电流检测孔,可方便地进行电流测量.
类型 | 标题 | 香港电子展(春季版) |
---|---|---|
产品简介 | MK01_Bluetooth_Module_Datasheet.pdf | 2022-12-29 |