La serie MK01 es un módulo Bluetooth® 5 diminuto, potente, altamente flexible y de consumo ultrabaja basado en la solución SoC nRF52832 de Nordic® Semiconductor, que tiene una CPU Arm® Cortex™-M32 de 4 bits con unidad de punto flotante que funciona a 64 MHz.
El módulo Bluetooth más pequeño MK01 tiene un tamaño ultra pequeño de 10 mm x 10 mm con 28 pines LGA (Land Grid Array) de 0.4 mm x 0.4 mm que proporcionan 22 GPIO (incluidos pines de cristal y reinicio de 32.768 kHz) de nRF52832CIAA (paquete WLCSP).
El módulo Bluetooth de la serie MK01 tiene dos modelos diferentes: MK01A y MK01B.

MK01A
MK01A integra una antena de chip cerámico de alto rendimiento.

MK01B
MK01B utiliza un conector u.FL y requiere una antena externa.
| Detail | Mareas Ideales para Lecciones |
| Bluetooth | |
| Versión Bluetooth | Bluetooth® de bajo consumo, Bluetooth® en malla, 1M LE PHY, 2M LE PHY, extensiones publicitarias, CSA n.° 2 |
| Seguridad | AES-128 |
| Conexiones LE | Funciones concurrentes de central, observador, periférico y transmisor con hasta veinte conexiones simultáneas junto con un observador y un transmisor |
| Radio | |
| Frecuencia | 2360 MHz - 2500 MHz |
| Modulaciones | GFSK a velocidades de datos de 1 Mbps/2 Mbps |
| La potencia de transmisión | +4dBm máximo Configurable hasta -40dBm |
| Sensibilidad del receptor | -96 dBm en modo Bluetooth® de bajo consumo de 1 Mbps -89 dBm en modo Bluetooth® de bajo consumo de 2 Mbps -93 dBm en modo ANT de 1 Mbps -30 dBm en modo susurro |
| Antena | MK01A - Chip cerámico, ganancia máxima: 0.9 dBi, eficiencia: -1.8 dB (66 %) MK01B - Ganancia máxima: 3 dBi, Eficiencia: 85 % (Antena dipolo de montaje en terminal de 2.4 GHz y 3 dBi) |
| Consumo actual | |
| Solo TX (DCDC habilitado, 3 V) a +4 dBm / 0 dBm / -4 dBm / -20 dBm / -40 dBm | 7.5 mA/5.3 mA/4.2 mA/3.2 mA/2.7 mA |
| Solo TX a +4dBm / 0dBm / -4dBm / -20dBm / -40dBm | 16.6 mA/11.6 mA/9.3 mA/7.0 mA/5.9 mA |
| Solo RX (DCDC habilitado, 3V) @1Msps / 1Msps BLE | 5.4mA |
| RX solo @ 1Msps / 1Mbps BLE | 11.7mA |
| Solo RX (DCDC habilitado, 3V) @2Msps / 2Msps BLE | 5.8mA |
| RX solo @ 2Msps / 2Mbps BLE | 12.9mA |
| Modo apagado del sistema (3V) | 0.3uA |
| Modo de sistema apagado con retención total de RAM de 64 kB (3 V) | 0.7uA |
| Modo de sistema encendido, sin retención de RAM, activación en RTC (3 V) | 1.9uA |
| Diseño mecanico | |
| Dimensiones | Longitud: 10 mm ± 0.2 mm Ancho: 10 mm ± 0.2 mm Altura: 2.0 mm + 0.1 mm/-0.15 mm |
| PREMIUM | 36 almohadillas LGA (Land Grid Array) |
| Material de PCB | FR-4 |
| Impedancia | 50 Ω |
| Componentes metálicos | |
| CPU | Procesador ARM® Cortex®-M4 de 32 bits con FPU, 64 MHz |
| Salud Cerebral | Memoria flash de 512 kB / RAM de 64 kB |
| Interfaces | 3x SPI maestro/esclavo con EasyDMA 2x I2 C compatible con 2 cables maestro/esclavo 22 GPIO 7 convertidores analógicos a digital de 12 bits y 200 ksps Contador en tiempo real 3x (RTC) Unidad moduladora de ancho de pulso (PWM) de 3x4 canales con EasyDMA UART (CTS/RTS) con EasyDMA Yo 2 S con EasyDMA Interfaz de micrófono digital (PDM) Decodificador de cuadratura (QDEC) Etiqueta NFC-A |
| Fuente de alimentación | 1.7V a 3.6V |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 a 85 ℃ |
| Control de reloj | Oscilador RC interno de 32.768 kHz +/-250 ppm |
| Regulador de potencia | Configuración del regulador LDO interno |
La placa de evaluación MK01-KIT es compatible con los mini módulos Bluetooth® MK01A y MK01B. Es una placa de evaluación completa que ofrece salida completa de pines de E/S y de depuración (SWD) a los conectores, configuración de cristal externo de 32.768 kHz, configuración de regulador CC/CC, puerto de alimentación USB Tipo-C, conector FPC para antena NFC, un botón de RESET, un botón de usuario y un LED RGB de usuario. Las placas de evaluación también pueden alimentarse con una pila de botón CR2032 y cuentan con un orificio de detección de corriente para facilitar las mediciones de corriente.
| Tipo | Título | Fecha |
| Producto breve | 12/29/2022 |







MOKOSMART
Como proveedor reconocido de soluciones para dispositivos IoT, MOKO SMART garantiza que su proyecto sea líder en la industria. Confíe en nosotros para ofrecerle servicios OEM u ODM.
CONÉCTESE CON NOSOTROS
Copyright © 2026 MOKOSmart Solución de marca privada para dispositivos inteligentes n.° 1 en China